| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | DALI |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | S230 |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | основа на запросе incasement |
| Время доставки: | 2-4 недели |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 200 группа / Единицы |
| Выделить: | ультракрасная камера термического изображения,ИК-камеры безопасности |
||
|---|---|---|---|
Водоустойчивая ультра- компактная камера термического изображения для домашнего осмотра
Быстрая деталь:
Место происхождения: Чжэцзян, Китай (материк)
Фирменное наименование: ДАЛИ
Номер модели: С230
Использование: Безопасность
Теория: Ультракрасный термометр
Тип детектора: ООН-охлаженный микро-болометр ФПА
Размер массива: 384С288.
Вариант объектива: 18мм/37мм
Термальная чувствительность: °К ≤0.08° C@30
Частота рамки: 50Хз.
Фокус: ручной
Сигнал: С2
Спектральный ряд: 8-14ум
Заключение: ИП67
Описание:
С230 производит хрустящее изображение в самом темном ночей. Большое спасибо к С230, профессионалам безопасностью, работникам правоохранительной службы и охотникам могут увидеть подозреваемых в полной темноте, через дым, и светлой листвы. С230 превосходные инструменты для идя патрулей которым нужно обеспечить промышленные места или границы, таможни и работников правоохранительной службы и все другие которым нужно увидеть что случается в полной темноте, в всепогодных условиях, без быть увиденным.
Применения:
Морская навигация
Личное поручительство за заемщика
Наблюдение границы
Охотиться
Правоохранительные органы
Технические данные:
| Детали | С230-18 | С230-37 | |
| Детектор | Тип детектора | Ункоолед микроболометер ФПА | |
| Спектральный ряд | 8 - µм 14 | ||
| Размер массива | 384×288 | ||
| Размер пиксела | 25ум | ||
| Характеристики изображения | Объектив | 18мм/Ф1.1 | 37мм/Ф1.1 |
| ФОВ | 30.5°×22.9° | 14.8°×11.1° | |
| ИФОВ | 1.38мрад | 0.67мрад | |
| НЭТД | ℃ 80mk@30 ≤ | ||
| Фокус | Ручной | ||
| Частота кадров | 50Хз | ||
| Дисплей | Дисплей | Бинокулярное ОЛЭД, 800×600 | |
| Хранение изображения | Карта хранения |
2Г ТФ
|
|
| Режим хранения | Изображение/видео | ||
| Формат файла | ДЖПЭГ/МПЭГ4 | ||
| Емкость запоминающего устройства | Больше чем 1000 минут имагес/100 видео | ||
| Функция | Регулировка изображения | Ручной | |
| Тарировка | Ручной | ||
| Заворот полярности | Режим белых/черноты горячий | ||
| Сигнал цифров | 2С | ||
| Электропитание | Тип батареи | Ли-ион, перезаряжаемые | |
| Время оператинг батареи | 3 часа работы в непрерывном режиме | ||
| Система загрузки | Умный заряжатель | ||
| Расход энергии | ≤4.5В | ||
| Условия окружающей среды | Работая темп | -20℃~+50℃ | |
| Темп хранения | -45℃~+70℃ | ||
| Влажность | ≦90% (не-конденсировать) | ||
| Заключение | ИП67 | ||
| Сопротивление падения | 1.8м | ||
| Физический | Вес | ≤950г | |
| Размер | 172 (л) мм×139 (в) мм×64 (х) мм | ||
| Интерфейс | Внешняя сила | И (ДК10-15В) | |
| Видео вне | ПАЛ, 75Ω | ||
| Передача данных | Минут-УСБ | ||
| Установка треноги | 1/4" - 20-УНК | ||
| Ряд обнаружения | Человеческий (1.8*0.5) м | 650м | 1330м |
| Корабль (2.3*2.3) м | 830м | 1700м | |
| Ряд опознавания | Человеческий (1.8*0.5) м | 210м | 440м |
| Корабль (2.3*2.3) м | 415м | 850м | |
Конкурентное преимущество:
◆ весьма компактное и весьма светлое
Захват и запись изображения ◆

Контактное лицо: Miss. Angel
Телефон: 1393380588
Факс: 86-755-3697545
Коснитесь и послушайтесь ручка цифров святейшим прочитанная Quran с перезаряжаемые батареей Li-Иона
Quran фабрики прочитал читателя цифров Koran ручки с картой памяти 4GB
Пословным ручка зернокомбайна святейшим прочитанная Quran, святейшее Koran Рединг
Малыши игрушки Eductaional голоса учя ручку с английскими тональнозвуковыми книгами
Пластичная зеленая ручка Рединга для милого малышей мощное миниое с технологией Кода OID
Малыши прессформы быстрого хода USB 2,0 общественные говоря ручку для детей дошкольного возраста
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы