| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GUANGDA |
| Numero di modello: | Secondo le specifiche |
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone (la dimensione è determinata dal numero degli acquisti) |
| Tempi di consegna: | La decisione dalla quantità dell'acquisto, generalmente per 5 giorni dopo la ricevuta di pagamento |
| Termini di pagamento: | FOB |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
| Evidenziare: | attrezzatura geofisica di indagine,strumentazione geofisica |
||
|---|---|---|---|
Rivelatore speciale GD (H) - 1 del sensore del rivelatore a bassa frequenza speciale del geofono
Descrizione dettagliata veloce:
1 parametro stabile ed affidabile
peso leggero 2
3 funzionamenti semplici di buona prestazione
la struttura ragionevole 4 ha reso GL1 molto adatto a tutto il campo complesso di generi
Descrizione:
La corda del geofono della terra di GLI è un sensore molto ideale per ricerca di idrocarburi della terra. Il suoi funzionamento semplice di buona prestazione, parametri stabili ed affidabili, peso leggero e struttura ragionevole hanno reso GL1 molto adatto a tutto il campo complesso di generi. Ora GL1 è ampiamente usato nell'ricerca di idrocarburi, nell'esplorazione minerale e nell'esplorazione di obiezione.
Applicazione:
esplorazione petrolifera
Specifiche:
Parametro/modo | GD (H) - 4-100 | GD (H) - 4.5-100 | GD-10J-100 | GD-ONE | GD-10-100 | GD (H) - 1-630 | GD (H) - 1-100 |
Frequenza naturale (hertz) | 4+0.2-1 | 4.5±0.5 | 10±5% | 10±3.5% | 10±5% | 1 ±10% | 1 ±10% |
Resistenza di bobina (Ω) | 4100±5% | 4100±5% | 3500±5% | 1800±3.5% | 3500±5% | 33000±10% | 3300±10% |
Sensibilità (V/m/s) | 100±5% | 100±5% | 100±5% | 78.7+5%-3% | 100±5% | 630±10% | 200±5% |
Attenuazione | 0.72±5% | 0.72±10% | 0.5±5% | 0.70±5% | 0.5±5% | 0.36±10% | 0.36±10% |
Distorsione (%) | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.15% | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Risposta in frequenza (±3dB) | 5-1000Hz | 5-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 1-300Hz | 1-300Hz |
Max.Motion (millimetro) | 4 | 4 | 2 | 2,54 | 2 | 6 | 6 |
Massachussets commovente (g) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | | | 770 | 770 |
Dimensiona (d×h) il millimetro | 25.4×36 | 25.4×34 | 25.4×34 | 27.5×36 | 25.4×34 | 65X107 | 65X107 |
Gamma di temperature (℃) | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 | 40~100 | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 |
Periodo di garanzia (anno) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vantaggio competitivo:
Gamma di prodotti completa, tipi multipli, buona qualità, prezzo basso diretto dei produttori, A perfetto servizio post vendita
Persona di contatto: Miss. Angel
Telefono: 1393380588
Fax: 86-755-3697545
Tocchi ed ascolti penna colta Corano santo di Digital con la batteria ricaricabile dello Li-Ione
Il Corano santo dell'associazione letterale ha letto la penna, lettura santa del Corano
Bambini del giocattolo di Eductaional di voce che imparano penna con gli audio libri inglesi
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni