| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina (continente) |
| Marca: | DALI |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | S230 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | base sulla richiesta di incasement |
| Tempi di consegna: | 2-4 settimane |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità / Unità |
| Evidenziare: | macchina fotografica infrarossa di registrazione di immagini termiche,ir telecamere di sicurezza |
||
|---|---|---|---|
Macchina fotografica compatta ultra- impermeabile di registrazione di immagini termiche per ispezione domestica
Dettaglio rapido:
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Marca commerciale: DALI
Numero di modello: S230
Uso: Sicurezza
Teoria: Termometro infrarosso
Tipo del rivelatore: Micro-bolometro non raffreddato di FPA
Dimensione di matrice: 384X288.
Opzione della lente: 18mm/37mm
Sensibilità termica: °C di ≤0.08° C@30
Frequenza della pagina: 50Hz.
Fuoco: manuale
Zoom: X2
Ampiezza dello spettro: 8-14um
Incapsulamento: IP67
Descrizione:
S230 produce un'immagine croccante nello più scuro delle notti. I ringraziamenti allo S230, ai professionisti di sicurezza, agli agenti delle forze dell'ordine ed ai cacciatori possono vedere i sospetti nell'oscurità totale, attraverso fumo ed il fogliame leggero. S230 è strumenti eccellenti per le pattuglie di camminata che devono fissare i siti o confini industriali, abitudini e agenti delle forze dell'ordine e tutti gli altri che devono vedere che cosa sta accadendo nell'oscurità totale, nelle circostanze per qualsiasi tempo, senza vedersi.
Applicazioni:
Navigazione marina
Sicurezza personale
Sorveglianza del confine
Cercare
Applicazione di legge
Caratteristica tecnica:
| Oggetti | S230-18 | S230-37 | |
| Rivelatore | Tipo del rivelatore | Microbolometer non raffreddato di FPA | |
| Ampiezza dello spettro | 8 - µm 14 | ||
| Dimensione di matrice | 384×288 | ||
| Dimensione del pixel | 25um | ||
| Caratteristiche di immagine | Lente | 18mm/F1.1 | 37mm/F1.1 |
| FOV | 30.5°×22.9° | 14.8°×11.1° | |
| IFOV | 1.38mrad | 0.67mrad | |
| NETD | ℃ di 80mk@30 del ≤ | ||
| Fuoco | Manuale | ||
| Frame per secondo | 50Hz | ||
| Esposizione | Esposizione | OLED binoculare, 800×600 | |
| Stoccaggio di immagine | Carta di stoccaggio |
2G TF
|
|
| Modo di stoccaggio | Immagine/video | ||
| Formato di file | JPEG/MPEG4 | ||
| Capacità di stoccaggio | Più di 1000 resoconti images/100 del video | ||
| Funzione | Adeguamento di immagine | Manuale | |
| Calibratura | Manuale | ||
| Inversione di polarità | Modo caldo nero/bianco | ||
| Zoom di Digital | 2X | ||
| Alimentazione elettrica | Tipo della batteria | Li-ione, ricaricabile | |
| Tempo di funzionamento della batteria | 3 ore di servizio continuo | ||
| Sistema di carico | Caricatore intelligente | ||
| Consumo di energia | ≤4.5W | ||
| Condizioni ambientali | Impiegati di funzionamento | -20℃~+50℃ | |
| Impiegati di stoccaggio | -45℃~+70℃ | ||
| Umidità | ≦90% (senza condensazione) | ||
| Incapsulamento | IP67 | ||
| Resistenza di goccia | 1.8m | ||
| Fisico | Peso | ≤950g | |
| Dimensione | 172 (L) mm×139 (W) mm×64 (H) millimetro | ||
| Interfaccia | Potere esterno | Y (DC10-15V) | |
| Video fuori | AMICO, 75Ω | ||
| Trasmissione dei dati | Min-USB | ||
| Montaggio del treppiede | 1/4" - 20-UNC | ||
| Gamma di rilevazione | (1.8*0.5) m. umana | 650m | 1330m |
| Veicolo (2.3*2.3) m. | 830m | 1700m | |
| Gamma di riconoscimento | (1.8*0.5) m. umana | 210m | 440m |
| Veicolo (2.3*2.3) m. | 415m | 850m | |
Vantaggio competitivo:
◆ estremamente compatto ed estremamente leggero
Acquisizione immagine e registrazione del ◆
![]()
Persona di contatto: Miss. Angel
Telefono: 1393380588
Fax: 86-755-3697545
Tocchi ed ascolti penna colta Corano santo di Digital con la batteria ricaricabile dello Li-Ione
Il Corano santo dell'associazione letterale ha letto la penna, lettura santa del Corano
Bambini del giocattolo di Eductaional di voce che imparano penna con gli audio libri inglesi
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni